| Marke | BMW |
| Modell | 318 |
| Karosserie | Cabriolet |
| Generation | E46, facelift 2001 |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Gänge | 5 |
| Farbe | schwarz |
| Baujahr | 2004 |
| TÜV / HU | August 2025 |
| Kilometerstand | 165.000 |
| Erstzulassung | ... |
| Umweltplakette | EURO 4 |
| Kraftstoff | Benzin - Super |
| Leistung | 143 PS (105 kW) |
| Verbrauch | 7 Liter (Kombiniert) |
| CO2-Emissionen | 190 g/km |
| Zylinder | 4 |
| Beschleunigung | 10,4 s (0-100) |
| Drehmoment | 200 Nm (3750 rpm) |
| Hubraum | 1995 cm3 |
Maße | |
| Leergewicht | 1580 kg |
| Zul. Gewicht | 1925 kg |
| Länge | 4488 mm |
| Breite | 1757 mm |
| Höhe | 1369 mm |
| Radstand | 2725 mm |
| Servolenkung |
| ABS |
| Zentralverriegelung |
| Klimaanlage |
| Sitzheizung |
| Tempomat |
| Radio mit Bluetooth |
| Freisprecheinrichtung |
| Lenkrad-Fernbedienung |
| (Funktioniert mit Bluetooth) |
| Elektrische Fensterheber |
| Ledersitze (Beige) |
Garagenwagen
Regelmäßig aber wenig gefahren
Nichtraucherfahrzeug
Regelmäßig mit Korosionsschutz behandelt
Unfallfrei
Sämtliches Originalzubehör vorhanden